Шановні здобувачі вищої освіти кафедри фінансів та обліку! Основна інформація щодо окремих елементів організації навчального процесу знаходиться на інформаційному стенді кафедри (біля ауд. № 410) та представлена в таблиці нижче.
| Назва компоненти | Розташування /посилання на інформацію |
| Розклад занять та екзаменаційних сесій | https://www.dstu.dp.ua/ (головна сторінка ДДТУ, розділ «Розклад занять та екзаменаційних сесій» |
| Графік освітнього процесу | https://www.dstu.dp.ua/ (головна сторінка ДДТУ, розділ «Розклад занять та екзаменаційних сесій» |
| Регламент проведення навчальних занять | https://www.dstu.dp.ua/ (головна сторінка ДДТУ, розділ «Розклад занять та екзаменаційних сесій» |
| Графік проведення консультацій викладачами з навчальних дисциплін, ліквідації заборгованості та інші повідомлення від викладачів | https://www.dstu.dp.ua/ (вкладка «Здобувачеві» > «Зв’язок з викладачем» > «Факультет економіки та соціальних комунікацій» (або інший) > «Кафедра фінансів та обліку» (або інша) > Обираєте фото потрібного викладача |
| Виховні години | Куратори груп повідомляють на початку семестру час проведення виховних годин та день тижня, графік висвітлено на стенді кафедри (біля ауд. № 410) |
| Об’яви, повідомлення та новини кафедри | https://fo.dstu.in.ua/novyny/ (на сайті кафедри у вкладці «Новини» |
